ingin tahu harganya ini harganya di bawah ini gan...?
kalau yang punya uang paspasan sebaiknya bermimpi saja lihat gambarnya atau hannya sekedar beli miniaturnya saja..? no problem hehehe
this is the price of Harley Davidson for Indonesia
- Harga motor baru yang naik bulan ini
New Motorcycle Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
Harley Davidson Dyna Fat Bob * | 325.000.000 | 15.000.000 |
Harley Davidson Dyna Street Bob * | 302.000.000 | 10.000.000 |
Harley Davidson Dyna Super Glide Custom * | 295.000.000 | 12.000.000 |
Harley Davidson Dyna Wide Glide * | 330.000.000 | 13.000.000 |
Harley Davidson Heritage Softail Classic * | 375.000.000 | 13.000.000 |
Harley Davidson Night Rod Special * | 399.000.000 | 4.000.000 |
Harley Davidson Road King * | 398.000.000 | 10.000.000 |
Harley Davidson Screamin' Eagle Softail Convertible * | 525.000.000 | 10.000.000 |
Harley Davidson Screamin' Eagle Street Glide * | 585.000.000 | 10.000.000 |
Harley Davidson Screamin' Eagle Ultra Classic Electra Glide * | 649.000.000 | 10.000.000 |
Harley Davidson Softail Fatboy * | 370.000.000 | 15.000.000 |
Harley Davidson Softail Fatboy Special * | 378.000.000 | 13.000.000 |
Harley Davidson Sportster 883 Iron * | 222.000.000 | 3.000.000 |
Harley Davidson Sportster XL 1200X * | 259.000.000 | 10.000.000 |
Harley Davidson Sportster XR 1200X * | 259.000.000 | 2.000.000 |
Harley Davidson Street Glide * | 418.000.000 | 3.000.000 |
Harley Davidson Ultra Limited * | 465.000.000 | 10.000.000 |
No comments:
Post a Comment